Il budget AP e PO

18.12.2013 16:37

Continuiamo a fornire le informazioni di dettaglio:

DIREZIONI AP A B C C1 TOTALI N.PO/ BUDGET
Affari Istituzionali ed Avvocatura 18 9 0 5 6 38
  € 374.400,00 € 145.251,00  €      0,00                            € 72.500,00 € 62.220,00 € 654.371,00
Comunicazione Istituzionale G.R. 9 5 0 1 12 27
  € 187.200,00 € 80.695,00  €     0,00                              € 14.500,00 € 124.440,00 € 406.835,00
Risorse Umane e Patrimonio 22 15 1 12 17 67
  € 457.600,00 € 242.085,00 € 16.138,75 € 174.000,00 € 176.290,00 € 1.066.113,75
Program.ne strategica, Pol. territoriali, Edilizia 49 27 7 17 12 112
  € 1.019.200,00 € 435.753,00 € 112.971,25 € 246.500,00 € 124.440,00 € 1.938.864,25
Risorse finanziarie 8 4 0 11 3 26
  € 166.400,00 € 64.556,00  €      0,00                             € 159.500,00 € 31.110,00 € 421.566,00
Ambiente 17 15 10 15 8 65
  € 353.600,00 € 242.085,00 € 161.387,50 € 217.500,00 € 82.960,00 € 1.057.532,50
Agricoltura 34 11 2 20 22 89
  € 707.200,00 € 177.529,00 € 32.277,50 € 290.000,00 € 228.140,00 € 1.435.146,50
Trasporti, Logistica, Mobilità ed Infrastrutture 10 5 3 8 17 43
  € 208.000,00 € 80.695,00 € 48.416,25 € 116.000,00 € 176.290,00 € 629.401,25
OO.PP., Dif. Suolo, Econ. Montana e Foreste 33 34 17 58 54 196
  € 686.400,00 € 548.726,00 € 274.358,75 € 841.000,00 € 559.980,00 € 2.910.464,75
Istruzione, Formazione Prof.le e Lavoro 15 16 3 10 27 71
  € 312.000,00 € 258.224,00 € 48.416,25 € 145.000,00 € 279.990,00 € 1.043.630,25
Attività Produttive 15 10 7 12 9 53
  € 312.000,00 € 161.390,00 € 112.971,25 € 174.000,00 € 93.330,00 € 853.691,25
Cultura, Turismo e Sport 18 24 1 6 22 71
  € 374.400,00 € 387.336,00 € 16.138,75 € 87.000,00 € 228.140,00 € 1.093.014,75
Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia (*) 8 6 0 7 7 28
  € 166.400,00 € 96.834,00  €    0,00                               € 87.000,00 € 72.590,00 € 422.824,00
Sanità 26 14 0 19 13 72
  € 540.800,00 € 225.946,00  €     0,00                           € 275.500,00 € 134.810,00 € 1.177.056,00
Innovazione, Ricerca ed Università 8 6 0 7 4 25
  € 166.400,00 € 96.834,00  €        0,00                          € 101.500,00 € 41.480,00 € 406.214,00
Gabinetto della Presidenza della G.R. 10 3 0 9 8 30
  € 208.000,00 € 48.417,00  € 0,00                                  € 130.500,00 € 82.960,00 € 469.877,00
Totale n. PO/AP istituite 300 204 51 217 241 1.013
             
TOTALI BUDGET € 6.240.300,00 € 3.292.560,00 € 823.127,25 € 3.132.217,00 € 2.499.411,00 € 15.987.643,25
(*)1 unità C (extra fondo) ricompresa ma non calcolata nel budget.
N.B.: 23 posizioni vacanti al 14.01.2013